#=========================================================================================>
# Author: Emmanuel Selorm Tsyawo
# Project: Feasible IV Regression without Excluded Instruments
# Date began:   Sept 13, 2021
# Last Update:  Sept 13, 2021
# Place:        Rabat
#=========================================================================================>
# Load packages, clear memory,
rm(list=ls())
library(MASS)
library(estrpac)#install from binary file estrpac_0.1.0.tgz or
# use devtools::install_github("estsyawo/estrpac")
library(pbapply)
library(AER)
setwd(dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext()$path)) #set working directory path to source file
list.files()
#=========================================================================================>
# Comments: Simulations to check the performance of the proposed Linear Completeness
# test on DGPs 0A, 3B, and 1B
#=========================================================================================>

#=====================================================================================>
#********* Begin Printing out output to file
Out_log <- file("MC_Test_Rel_log.txt") # File name of output log

sink(Out_log, append = TRUE, type = "output") # Writing console output to log file
sink(Out_log, append = TRUE, type = "message")

cat(readChar(rstudioapi::getSourceEditorContext()$path, # Writing currently opened R script to file
             file.info(rstudioapi::getSourceEditorContext()$path)$size))
#=====================================================================================>


# Set Parameters
R = 1000 # set number of simulations
a=b=1 #set parameters
B=499

#-------------------------------------------------------
# DGP OA
gdat_0A<- function(n,gam){
  datl=list()
  for (l in 1:R) {
    set.seed(l) #generate seed
    Z=rnorm(n)
    
    Sig = diag(2); Sig[1,2]=Sig[2,1]=0.5
    set.seed(l+10)
    EU=mvrnorm(n=n,mu=c(0,0),Sigma = Sig)
    #generate endogenous covariate
    D = 1/4 + Z + gam*Z^2+EU[,2]
    #generate outcome
    Y = a + D + Z + EU[,1]
    
    #save in a list
    datl[[l]]<- list(Y=Y,X=cbind(D,Z),Z=Z)
  }
  datl
}


#------------------------------------------------------------>
#DGP 3B
f.fun=function(Z,U,gam){1*((1+gam*Z+U)>0)}

gdat_3B<- function(n,gam){
  datl=list(); pz = 2
  for (l in 1:R) {
    set.seed(l) #generate seed
    Z=mvrnorm(n,rep(0,pz),exp(-as.matrix(dist(1:pz))))
    X = Z[,2]
    Sig = diag(2); Sig[1,2]=Sig[2,1]=0.8
    set.seed(l+10)
    EU=MASS::mvrnorm(n=n,mu=c(0,0),Sigma = Sig)
    #generate endogenous covariate
    
    D = f.fun(Z[,1],EU[,2],gam)
    #generate outcome
    Y = 1 + b*D + X + EU[,1]
    datl[[l]]<- list(Y=Y,X=cbind(D,X),Z=Z)
  }
  datl
}
#------------------------------------------------------------>
# DGP 1B
gdat_1B<- function(n,gam){
  datl=list()
  for (l in 1:R) {
    set.seed(l) #generate seed
    Z=mvrnorm(n,rep(0,2),exp(-as.matrix(dist(1:2))))
    
    Sig = diag(2); Sig[1,2]=Sig[2,1]=0.5
    set.seed(l+10)
    EU=mvrnorm(n=n,mu=c(0,0),Sigma = Sig)
    #generate endogenous covariate
    set.seed(2*l+10)
    
    D = sign(gam)*sqrt(abs(gam))*sin(Z[,1])*sin(Z[,2])/((1-exp(-2))/4) + EU[,2]
    #generate outcome
    
    Y = a + D + Z[,2] + EU[,1]
    
    #save in a list
    datl[[l]]<- list(Y=Y,X=cbind(D,Z[,2]),Z=Z)
  }
  datl
}

# size a, n = 250, gamma = 0.0
datl_0A=gdat_0A(n=250,gam = 0.0)
datl_3B=gdat_3B(n=250,gam = 0.0)
datl_1B=gdat_1B(n=250,gam = 0.0)

wmat.A = wmat.mammen(n=250,B=B,seed = 0)

MCfun0<- function(j=NULL,datl,wmat){
  dat = datl[[j]] #null operation for looping
  Y = dat$Y; X = as.matrix(dat$X)
  Z = as.matrix(dat$Z)
  
  #run K-Class regressions
  MMDObj=imlmreg2.fit(Y=X[,1],X=X[,2],Z=Z)
  pv.MMD=speclmb.test(reg.Obj = MMDObj,B=B,wmat = wmat)$p.value
  
  size_power.MMD = 1*(pv.MMD<=c(0.01,0.05,0.1))
  res=size_power.MMD
  names(res)=c("MMD_1%","MMD_5%","MMD_10%")
  res
}

MCfun1<- function(j=NULL,datl,wmat){
  dat = datl[[j]] #null operation for looping
  Y = dat$Y; X = as.matrix(dat$X)
  Z = as.matrix(dat$Z)
  
  #run K-Class regressions
  MMDObj=imlmreg2.fit(Y=X[,1],X=as.matrix(X[,2]),Z=Z)
  pv.MMD=speclmb.test(reg.Obj = MMDObj,B=B,wmat = wmat)$p.value
  pv.TSLS=c(summary(ivreg(Y~X|Z),diagnostics = TRUE)$diagnostics[1,4])
  
  size_power.MMD = 1*(pv.MMD<=c(0.01,0.05,0.1))
  size_power.TSLS = 1*(pv.TSLS<=c(0.01,0.05,0.1))
  res=c(size_power.MMD,size_power.TSLS)[c(1,4,2,5,3,6)]
  names(res)=c("MMD_1%","TSLS_1%","MMD_5%","TSLS_5%","MMD_10%","TSLS_10%")
  res
}

# 
#-------------------------------------------------------
# Design 1

# illustration

MCfun0(j=2,datl=datl_0A,wmat = wmat.A)
# MMD_1%  MMD_5% MMD_10% 
# 0       0       0
MCfun1(j=2,datl=datl_3B,wmat = wmat.A)
# MMD_1%  TSLS_1%   MMD_5%  TSLS_5%  MMD_10% TSLS_10% 
#   0        0        0        0        0        0
#
MCfun1(j=2,datl=datl_1B,wmat = wmat.A)

gamvec=seq(-1,1,0.2)
SizePow_0A=SizePow_3B=SizePow_1B=list()

for(g in 1:length(gamvec)){
  #------------------------------------>
  # DGP OA
  cat("g = ",g,"\n")
  dat0 = gdat_0A(n=250,gam = gamvec[g])
  SizePow_0A[[g]] = pbsapply(1:R, FUN=MCfun0,cl=4,datl=dat0,wmat = wmat.A)
  cat("gamma = ",gamvec[g],"\n")
  print(apply(SizePow_0A[[g]],1,mean))
  
  #------------------------------------>
  # DGP 3B
  cat("g = ",g,"\n")
  dat1 = gdat_3B(n=250,gam = gamvec[g])
  SizePow_3B[[g]] = pbsapply(1:R, FUN=MCfun1,cl=4,datl=dat1,wmat = wmat.A)
  cat("gamma = ",gamvec[g],"\n")
  print(apply(SizePow_3B[[g]],1,mean))
  
  #------------------------------------>
  # DGP 1B
  dat2 = gdat_1B(n=250,gam = gamvec[g])
  SizePow_1B[[g]] = pbsapply(1:R, FUN=MCfun1,cl=4,datl=dat2,wmat = wmat.A)
  print(apply(SizePow_1B[[g]],1,mean))
}

res.0A = apply(SizePow_0A[[1]],1,mean)
res.3B = apply(SizePow_3B[[1]],1,mean)
res.1B = apply(SizePow_1B[[1]],1,mean)

for (g in 2:length(gamvec)) {
  res.0A=rbind(res.0A,apply(SizePow_0A[[g]],1,mean))
  res.3B=rbind(res.3B,apply(SizePow_3B[[g]],1,mean))
  res.1B=rbind(res.1B,apply(SizePow_1B[[g]],1,mean))
}

rownames(res.0A)=paste(gamvec)

rownames(res.3B)=paste(gamvec)

rownames(res.1B)=paste(gamvec)

res.0A
res.3B
res.1B

#------------------------------------------------------------------------------------
# 1% Power Curve for Specification 0A
pdf("Fig_PowerCurve0A_01.pdf")
plot(gamvec,res.0A[,1],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
abline(h=0.01,lty=3)
dev.off()
#-----------------------------------
# 5% Power Curve for Specification 0A
pdf("Fig_PowerCurve0A_05.pdf")
plot(gamvec,res.0A[,2],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
abline(h=0.05,lty=3)
dev.off()
#-----------------------------------
# 10% Power Curve for Specification 0A
pdf("Fig_PowerCurve0A_10.pdf")
plot(gamvec,res.0A[,3],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
abline(h=0.10,lty=3)
dev.off()
#------------------------------------------------------------------------------------
# 1% Power Curve for Specification 3B
pdf("Fig_PowerCurve3B_01.pdf")
plot(gamvec,res.3B[,1],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
lines(gamvec,res.3B[,2],lty = 2,col="red")
abline(h=0.01,lty=3)
legend(0.6,0.95,c("MMD LC","IV FS"),lty = c(1,2),col = c("blue","red"))
dev.off()
#---------------------------------------------------------
# 5% Power Curve for Specification 3B
pdf("Fig_PowerCurve3B_05.pdf")
plot(gamvec,res.3B[,3],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
lines(gamvec,res.3B[,4],lty = 2,col="red")
abline(h=0.05,lty=3)
legend(0.6,0.95,c("MMD LC","IV FS"),lty = c(1,2),col = c("blue","red"))
dev.off()
#---------------------------------------------------------
# 10% Power Curve for Specification 3B
pdf("Fig_PowerCurve3B_10.pdf")
plot(gamvec,res.3B[,5],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
lines(gamvec,res.3B[,6],lty = 2,col="red")
abline(h=0.10,lty=3)
legend(0.6,0.95,c("MMD LC","IV FS"),lty = c(1,2),col = c("blue","red"))
dev.off()
#------------------------------------------------------------------------------------
# 1% Power Curve for Specification 1B
pdf("Fig_PowerCurve1B_01.pdf")
plot(gamvec,res.1B[,1],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
lines(gamvec,res.1B[,2],lty = 2,col="red")
abline(h=0.01,lty=3)
legend(0.6,0.75,c("MMD LC","IV FS"),lty = c(1,2),col = c("blue","red"))
dev.off()
#---------------------------------------------------------
# 5% Power Curve for Specification 1B
pdf("Fig_PowerCurve1B_05.pdf")
plot(gamvec,res.1B[,3],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
lines(gamvec,res.1B[,4],lty = 2,col="red")
abline(h=0.05,lty=3)
legend(0.6,0.90,c("MMD LC","IV FS"),lty = c(1,2),col = c("blue","red"))
dev.off()
#---------------------------------------------------------
# 10% Power Curve for Specification 1B
pdf("Fig_PowerCurve1B_10.pdf")
plot(gamvec,res.1B[,5],type = "l",col="blue",xlab = "",ylab = "",xaxt="n",yaxt="n",
     ylim = c(-0.01,1.01))
axis(side=1, at=gamvec , labels=paste(gamvec))
axis(side=2, at=seq(0,1,0.2) , labels=paste(seq(0,1,0.2)))
lines(gamvec,res.1B[,6],lty = 2,col="red")
abline(h=0.10,lty=3)
legend(0.5,0.90,c("MMD LC","IV FS"),lty = c(1,2),col = c("blue","red"))
dev.off()
#------------------------------------------------------------------------------------
#=========================================================================================>
closeAllConnections() # Close connection to log file MMD_1%  MMD_5% MMD_10% 
      0       0       0 
  MMD_1%  TSLS_1%   MMD_5%  TSLS_5%  MMD_10% TSLS_10% 
       0        0        0        0        0        0 
  MMD_1%  TSLS_1%   MMD_5%  TSLS_5%  MMD_10% TSLS_10% 
       0        0        0        0        0        0 
g =  1 

  |                                                  | 0 % ~calculating  
  |+                                                 | 1 % ~17m 21s      
  |++                                                | 2 % ~17m 37s      
  |++                                                | 4 % ~17m 44s      
  |+++                                               | 5 % ~17m 42s      
  |+++                                               | 6 % ~17m 36s      
  |++++                                              | 7 % ~17m 31s      
  |+++++                                             | 8 % ~17m 20s      
  |+++++                                             | 10% ~17m 06s      
  |++++++                                            | 11% ~16m 51s      
  |++++++                                            | 12% ~16m 37s      
  |+++++++                                           | 13% ~16m 23s      
  |++++++++                                          | 14% ~16m 10s      
  |++++++++                                          | 15% ~15m 56s      
  |+++++++++                                         | 17% ~15m 43s      
  |+++++++++                                         | 18% ~15m 29s      
  |++++++++++                                        | 19% ~15m 16s      
  |+++++++++++                                       | 20% ~15m 03s      
  |+++++++++++                                       | 21% ~14m 49s      
  |++++++++++++                                      | 23% ~14m 36s      
  |++++++++++++                                      | 24% ~14m 23s      
  |+++++++++++++                                     | 25% ~14m 10s      
  |++++++++++++++                                    | 26% ~13m 56s      
  |++++++++++++++                                    | 27% ~13m 43s      
  |+++++++++++++++                                   | 29% ~13m 29s      
  |+++++++++++++++                                   | 30% ~13m 16s      
  |++++++++++++++++                                  | 31% ~13m 03s      
  |+++++++++++++++++                                 | 32% ~12m 49s      
  |+++++++++++++++++                                 | 33% ~12m 36s      
  |++++++++++++++++++                                | 35% ~12m 23s      
  |++++++++++++++++++                                | 36% ~12m 09s      
  |+++++++++++++++++++                               | 37% ~11m 56s      
  |++++++++++++++++++++                              | 38% ~11m 42s      
  |++++++++++++++++++++                              | 39% ~11m 29s      
  |+++++++++++++++++++++                             | 40% ~11m 15s      
  |+++++++++++++++++++++                             | 42% ~11m 02s      
  |++++++++++++++++++++++                            | 43% ~10m 48s      
  |+++++++++++++++++++++++                           | 44% ~10m 35s      
  |+++++++++++++++++++++++                           | 45% ~10m 22s      
  |++++++++++++++++++++++++                          | 46% ~10m 08s      
  |++++++++++++++++++++++++                          | 48% ~09m 55s      
  |+++++++++++++++++++++++++                         | 49% ~09m 42s      
  |+++++++++++++++++++++++++                         | 50% ~09m 28s      
  |++++++++++++++++++++++++++                        | 51% ~09m 15s      
  |+++++++++++++++++++++++++++                       | 52% ~09m 01s      
  |+++++++++++++++++++++++++++                       | 54% ~08m 48s      
  |++++++++++++++++++++++++++++                      | 55% ~08m 34s      
  |++++++++++++++++++++++++++++                      | 56% ~08m 21s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++                     | 57% ~08m 07s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++                    | 58% ~07m 54s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++                    | 60% ~07m 40s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++                   | 61% ~07m 27s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++                   | 62% ~07m 13s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++                  | 63% ~06m 60s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++                 | 64% ~06m 46s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++                 | 65% ~06m 33s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++                | 67% ~06m 19s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++                | 68% ~06m 06s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++               | 69% ~05m 52s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++              | 70% ~05m 39s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++              | 71% ~05m 25s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++             | 73% ~05m 11s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++             | 74% ~04m 58s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++            | 75% ~04m 44s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++           | 76% ~04m 31s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++           | 77% ~04m 17s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++          | 79% ~04m 04s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++          | 80% ~03m 50s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++         | 81% ~03m 36s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        | 82% ~03m 23s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        | 83% ~03m 09s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++       | 85% ~02m 56s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++       | 86% ~02m 42s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++      | 87% ~02m 29s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     | 88% ~02m 15s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     | 89% ~02m 02s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    | 90% ~01m 48s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    | 92% ~01m 35s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 93% ~01m 21s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 94% ~01m 07s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 95% ~54s          
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 96% ~40s          
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 98% ~27s          
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| 99% ~13s          
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| 100% elapsed=18m 43s
gamma =  -1 
 MMD_1%  MMD_5% MMD_10% 
      1       1       1 
g =  1 

  |                                                  | 0 % ~calculating  
  |+                                                 | 1 % ~18m 08s      
  |++                                                | 2 % ~18m 01s      
  |++                                                | 4 % ~17m 53s      
  |+++                                               | 5 % ~17m 41s      
  |+++                                               | 6 % ~17m 28s      
  |++++                                              | 7 % ~17m 15s      
  |+++++                                             | 8 % ~17m 02s      
  |+++++                                             | 10% ~16m 49s      
  |++++++                                            | 11% ~16m 37s      
  |++++++                                            | 12% ~16m 23s      
  |+++++++                                           | 13% ~16m 10s      
  |++++++++                                          | 14% ~15m 58s      
  |++++++++                                          | 15% ~15m 45s      
  |+++++++++                                         | 17% ~15m 32s      
  |+++++++++                                         | 18% ~15m 18s      
  |++++++++++                                        | 19% ~15m 05s      
  |+++++++++++                                       | 20% ~14m 51s      
  |+++++++++++                                       | 21% ~14m 38s      
  |++++++++++++                                      | 23% ~14m 26s      
  |++++++++++++                                      | 24% ~14m 13s      
  |+++++++++++++                                     | 25% ~13m 60s      
  |++++++++++++++                                    | 26% ~13m 47s      
  |++++++++++++++                                    | 27% ~13m 33s      
  |+++++++++++++++                                   | 29% ~13m 20s      
  |+++++++++++++++                                   | 30% ~13m 06s      
  |++++++++++++++++                                  | 31% ~12m 53s      
  |+++++++++++++++++                                 | 32% ~12m 40s      
  |+++++++++++++++++                                 | 33% ~12m 26s      
  |++++++++++++++++++                                | 35% ~12m 13s      
  |++++++++++++++++++                                | 36% ~12m 00s      
  |+++++++++++++++++++                               | 37% ~11m 47s      
  |++++++++++++++++++++                              | 38% ~11m 33s      
  |++++++++++++++++++++                              | 39% ~11m 20s      
  |+++++++++++++++++++++                             | 40% ~11m 07s      
  |+++++++++++++++++++++                             | 42% ~10m 53s      
  |++++++++++++++++++++++                            | 43% ~10m 40s      
  |+++++++++++++++++++++++                           | 44% ~10m 26s      
  |+++++++++++++++++++++++                           | 45% ~10m 13s      
  |++++++++++++++++++++++++                          | 46% ~09m 60s      
  |++++++++++++++++++++++++                          | 48% ~09m 46s      
  |+++++++++++++++++++++++++                         | 49% ~09m 33s      
  |+++++++++++++++++++++++++                         | 50% ~09m 20s      
  |++++++++++++++++++++++++++                        | 51% ~09m 06s      
  |+++++++++++++++++++++++++++                       | 52% ~08m 53s      
  |+++++++++++++++++++++++++++                       | 54% ~08m 40s      
  |++++++++++++++++++++++++++++                      | 55% ~08m 26s      
  |++++++++++++++++++++++++++++                      | 56% ~08m 13s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++                     | 57% ~07m 60s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++                    | 58% ~07m 46s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++                    | 60% ~07m 33s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++                   | 61% ~07m 20s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++                   | 62% ~07m 06s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++                  | 63% ~06m 53s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++                 | 64% ~06m 40s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++                 | 65% ~06m 26s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++                | 67% ~06m 13s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++                | 68% ~05m 60s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++               | 69% ~05m 47s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++              | 70% ~05m 33s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++              | 71% ~05m 20s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++             | 73% ~05m 07s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++             | 74% ~04m 53s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++            | 75% ~04m 40s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++           | 76% ~04m 26s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++           | 77% ~04m 13s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++          | 79% ~03m 60s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++          | 80% ~03m 46s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++         | 81% ~03m 33s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        | 82% ~03m 20s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        | 83% ~03m 06s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++       | 85% ~02m 53s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++       | 86% ~02m 40s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++      | 87% ~02m 27s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     | 88% ~02m 13s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     | 89% ~01m 60s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    | 90% ~01m 47s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    | 92% ~01m 33s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 93% ~01m 20s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 94% ~01m 07s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 95% ~53s          
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 96% ~40s          
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 98% ~27s          
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| 99% ~13s          
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| 100% elapsed=18m 30s
gamma =  -1 
  MMD_1%  TSLS_1%   MMD_5%  TSLS_5%  MMD_10% TSLS_10% 
       1        1        1        1        1        1 

  |                                                  | 0 % ~calculating  
  |+                                                 | 1 % ~18m 15s      
  |++                                                | 2 % ~18m 08s      
  |++                                                | 4 % ~17m 54s      
  |+++                                               | 5 % ~17m 42s      
  |+++                                               | 6 % ~17m 29s      
  |++++                                              | 7 % ~17m 17s      
  |+++++                                             | 8 % ~17m 04s      
  |+++++                                             | 10% ~16m 51s      
  |++++++                                            | 11% ~16m 38s      
  |++++++                                            | 12% ~16m 25s      
  |+++++++                                           | 13% ~16m 11s      
  |++++++++                                          | 14% ~15m 58s      
  |++++++++                                          | 15% ~15m 45s      
  |+++++++++                                         | 17% ~15m 32s      
  |+++++++++                                         | 18% ~15m 18s      
  |++++++++++                                        | 19% ~15m 05s      
  |+++++++++++                                       | 20% ~14m 52s      
  |+++++++++++                                       | 21% ~14m 39s      
  |++++++++++++                                      | 23% ~14m 30s      
  |++++++++++++                                      | 24% ~14m 19s      
  |+++++++++++++                                     | 25% ~14m 07s      
  |++++++++++++++                                    | 26% ~13m 53s      
  |++++++++++++++                                    | 27% ~13m 39s      
  |+++++++++++++++                                   | 29% ~13m 25s      
  |+++++++++++++++                                   | 30% ~13m 12s      
  |++++++++++++++++                                  | 31% ~12m 58s      
  |+++++++++++++++++                                 | 32% ~12m 44s      
  |+++++++++++++++++                                 | 33% ~12m 30s      
  |++++++++++++++++++                                | 35% ~12m 17s      
  |++++++++++++++++++                                | 36% ~12m 03s      
  |+++++++++++++++++++                               | 37% ~11m 50s      
  |++++++++++++++++++++                              | 38% ~11m 36s      
  |++++++++++++++++++++                              | 39% ~11m 23s      
  |+++++++++++++++++++++                             | 40% ~11m 09s      
  |+++++++++++++++++++++                             | 42% ~10m 56s      
  |++++++++++++++++++++++                            | 43% ~10m 42s      
  |+++++++++++++++++++++++                           | 44% ~10m 29s      
  |+++++++++++++++++++++++                           | 45% ~10m 15s      
  |++++++++++++++++++++++++                          | 46% ~10m 02s      
  |++++++++++++++++++++++++                          | 48% ~09m 48s      
  |+++++++++++++++++++++++++                         | 49% ~09m 35s      
  |+++++++++++++++++++++++++                         | 50% ~09m 22s      
  |++++++++++++++++++++++++++                        | 51% ~09m 08s      
  |+++++++++++++++++++++++++++                       | 52% ~08m 55s      
  |+++++++++++++++++++++++++++                       | 54% ~08m 42s      
  |++++++++++++++++++++++++++++                      | 55% ~08m 28s      
  |++++++++++++++++++++++++++++                      | 56% ~08m 15s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++                     | 57% ~08m 01s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++                    | 58% ~07m 48s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++                    | 60% ~07m 35s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++                   | 61% ~07m 21s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++                   | 62% ~07m 08s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++                  | 63% ~06m 54s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++                 | 64% ~06m 41s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++                 | 65% ~06m 28s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++                | 67% ~06m 14s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++                | 68% ~06m 01s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++               | 69% ~05m 47s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++              | 70% ~05m 34s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++              | 71% ~05m 21s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++             | 73% ~05m 07s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++             | 74% ~04m 54s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++            | 75% ~04m 41s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++           | 76% ~04m 27s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++           | 77% ~04m 14s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++          | 79% ~04m 00s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++          | 80% ~03m 47s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++         | 81% ~03m 34s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        | 82% ~03m 20s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        | 83% ~03m 07s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++       | 85% ~02m 54s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++       | 86% ~02m 40s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++      | 87% ~02m 27s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     | 88% ~02m 14s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     | 89% ~02m 00s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    | 90% ~01m 47s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    | 92% ~01m 33s      
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 93% ~01m 20s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 94% ~01m 07s      
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 95% ~53s          
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 96% ~40s          
  |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 98% ~27s          
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| 99% ~13s          
  |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| 100% elapsed=18m 32s
  MMD_1%  TSLS_1%   MMD_5%  TSLS_5%  MMD_10% TSLS_10% 
   1.000    0.049    1.000    0.133    1.000    0.211 
g =  2 

  |                                                  | 0 % ~calculating  
  |+                                                 | 1 % ~18m 09s      
  |++                                                | 2 % ~18m 07s      
  |++                                                | 4 % ~17m 57s      
  |+++                                               | 5 % ~17m 45s      
  |+++                                               | 6 % ~17m 29s      
  |++++                                              | 7 % ~17m 16s      
  |+++++                                             | 8 % ~17m 02s      
  |+++++                                             | 10% ~16m 48s      
